top of page

Audi (2.0, 2.9, 3.0, 4.0) Suspension Control Arm - Front Right Upper Forward
SPECIFICATIONS
Adjustable
No
Bushing Color
Black
Bushings Included
Yes
Grease Fitting Included
No
Ball Joint Included
Yes
Bushing Material
Rubber
Control Arm Material
Aluminum
Pre-Greased
Yes
FEATURES & BENEFITS
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
|---|---|---|---|---|
2022-2022 | Audi | e-tron S | Front Right Upper Forward | |
2022-2022 | Audi | e-tron S Sportback | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | SQ5 | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | e-tron Quattro | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | Q8 | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | A7 Sportback | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | e-tron Sportback | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | A6 allroad | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | S7 Sportback | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | RS Q8 | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | Q5 PHEV | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | RS6 Avant | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | SQ8 | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | SQ7 | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | Q7 | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | RS7 Sportback | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | SQ5 Sportback | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | Q5 | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | A6 Quattro | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | S6 | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | A8 Quattro | Front Right Upper Forward | |
2021-2022 | Audi | S8 | Front Right Upper Forward | |
2020-2020 | Audi | Q7 | Premium, Prestige, Premium Plus | Front Right Upper Forward |
2020-2020 | Audi | Q5 | Titanium Prestige, Titanium Premium, Titanium Premium Plus | Front Right Upper Forward |
2020-2020 | Audi | S6 | Prestige, Premium Plus | Front Right Upper Forward |
2020-2020 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid | Front Right Upper Forward |
2020-2020 | Audi | S8 | Base | Front Right Upper Forward |
2020-2020 | Audi | e-tron Sportback | Prestige, Premium Plus | Front Right Upper Forward |
2020-2020 | Audi | A6 allroad | Prestige, Premium Plus | Front Right Upper Forward |
2020-2020 | Audi | S7 Sportback | Prestige, Premium Plus | Front Right Upper Forward |
2020-2020 | Audi | RS Q8 | Base | Front Right Upper Forward |
2020-2020 | Audi | Q5 PHEV | Premium Plus, Prestige, Premium | Front Right Upper Forward |
2020-2020 | Audi | SQ8 | Prestige, Premium Plus | Front Right Upper Forward |
2020-2020 | Audi | SQ7 | Prestige, Premium Plus | Front Right Upper Forward |
2019-2020 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus, Prestige, Premium | Front Right Upper Forward |
2019-2020 | Audi | A8 Quattro | L | Front Right Upper Forward |
2019-2020 | Audi | SQ5 | Premium | Front Right Upper Forward |
2019-2019 | Audi | e-tron Quattro | Prestige, Premium Plus | Front Right Upper Forward |
2019-2020 | Audi | Q8 | Prestige, Premium Plus, Premium | Front Right Upper Forward |
2019-2020 | Audi | A7 Sportback | Premium, Prestige, Premium Plus | Front Right Upper Forward |
2018-2020 | Audi | Q5 | Prestige, Premium, Premium Plus | Front Right Upper Forward |
2018-2020 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | Front Right Upper Forward |
2017-2019 | Audi | Q7 | Prestige, Premium Plus, Premium | Front Right Upper Forward |
2017-2020 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus | Front Right Upper Forward |
VIDEO
bottom of page




