top of page

Lexus, Toyota (4.7, 5.7 - 4WD/RWD) Wheel Bearing and Hub Assembly
SPECIFICATIONS
FEATURES & BENEFITS
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
|---|---|---|---|---|
2021-2021 | Toyota | Tundra | Limited, 1794 | Front Left |
2017-2021 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum | Front Left |
2013-2021 | Lexus | LX570 | Front | |
2013-2021 | Toyota | Land Cruiser | Front | |
2011-2017 | Toyota | Tundra | SR5 | Front |
2011-2016 | Toyota | Tundra | Limited | Front Left |
2010-2016 | Toyota | Sequoia | Base | Front |
2010-2012 | Toyota | Sequoia | Base | Front |
2009-2009 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum | Front Left |
2008-2022 | Toyota | Sequoia | Front | |
2008-2009 | Toyota | Sequoia | SR5 | Front |
2008-2008 | Toyota | Sequoia | Limited, SR5 Premium | Front |
2008-2011 | Lexus | LX570 | Front | |
2008-2011 | Toyota | Land Cruiser | Front | |
2007-2009 | Toyota | Tundra | SR5 | Front |
2007-2020 | Toyota | Tundra | Front |
VIDEO
bottom of page

