top of page

BMW, Rolls-Royce Wheel Bearing Assembly - Rear
SPECIFICATIONS
ABS Tone Ring Tooth Quantity
48
Anti Lock Braking System Type
Encoder
Bearing Type
Ball
Flange Offset
41.2
Prop 65 Yes/No
Yes
Anti Lock Braking System
Yes
Bearing Generation
Gen 2
California Proposition 65
Yes
Hub Pilot Diameter
92
Spline Quantity
49
FEATURES & BENEFITS
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
|---|---|---|---|---|
2018-2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | Rear |
2017-2017 | BMW | 650i | Gran Coupe | Rear |
2017-2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Rear | |
2017-2017 | BMW | 650i Gran Coupe | Rear | |
2016-2016 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | Rear |
2016-2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Rear | |
2015-2015 | BMW | 740Ld xDrive | Rear | |
2015-2016 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | Rear |
2015-2019 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Rear | |
2014-2015 | BMW | 750Li | Base | Rear |
2014-2015 | BMW | 750i | Base | Rear |
2014-2016 | BMW | 550i | Luxury | Rear |
2014-2015 | BMW | 550i GT | Rear | |
2014-2017 | BMW | 535i GT | Rear | |
2014-2016 | BMW | 528i | Luxury, M Sport | Rear |
2014-2016 | BMW | 535i | Luxury | Rear |
2014-2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | M Sport | Rear |
2014-2018 | BMW | 640i xDrive | Rear | |
2014-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2014-2016 | BMW | 535d | Rear | |
2014-2016 | BMW | 535d xDrive | Rear | |
2014-2016 | BMW | 520i | Rear | |
2013-2016 | BMW | 550i | M Sport | Rear |
2013-2013 | BMW | 550i | Top | Rear |
2013-2013 | BMW | 550i GT | M Sport | Rear |
2013-2013 | BMW | 535i GT | Top, M Sport | Rear |
2013-2016 | BMW | 535i | M Sport | Rear |
2013-2013 | BMW | 535i | Top, Lujo | Rear |
2013-2015 | BMW | 640i Gran Coupe | Rear | |
2013-2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Rear | |
2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Rear | |
2013-2015 | BMW | 740Li xDrive | Rear | |
2013-2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2012-2013 | BMW | 750i | M Sport | Rear |
2012-2018 | BMW | 650i | M Sport | Rear |
2012-2015 | BMW | 650i | Base | Rear |
2012-2016 | BMW | 528i xDrive | Rear | |
2012-2013 | BMW | 528i | Rear | |
2012-2013 | BMW | 740i | M Sport | Rear |
2012-2018 | BMW | 640i | Rear | |
2012-2018 | BMW | 650i xDrive | Rear | |
2012-2013 | BMW | ActiveHybrid 5 | Rear | |
2011-2016 | BMW | 535i | Gran Turismo | Rear |
2011-2012 | BMW | 550i | Rear | |
2011-2015 | BMW | Alpina B7 | Rear | |
2011-2016 | BMW | 535i xDrive | Rear | |
2011-2015 | BMW | Alpina B7L | Rear | |
2011-2015 | BMW | 740Li | Rear | |
2011-2015 | BMW | Alpina B7 xDrive | Rear | |
2011-2015 | BMW | Alpina B7L xDrive | Rear | |
2011-2016 | BMW | 550i xDrive | Rear | |
2011-2017 | BMW | 535i GT xDrive | Rear | |
2011-2011 | BMW | 528i | Lujo, Top | Rear |
2011-2015 | BMW | 740i | Base | Rear |
2010-2020 | Rolls-Royce | Ghost | Rear | |
2010-2015 | BMW | 750i xDrive | Rear | |
2010-2015 | BMW | 750Li xDrive | Rear | |
2010-2012 | BMW | 550i GT | Rear | |
2010-2012 | BMW | 535i GT | Rear | |
2010-2017 | BMW | 550i GT xDrive | Rear | |
2010-2015 | BMW | 760Li | Base | Rear |
2009-2013 | BMW | 750Li | Rear | |
2009-2011 | BMW | 750i | Rear |
VIDEO
bottom of page







