
Ford, INFINITI, Land Rover, Nissan... Wheel Bearing
Embrace the foundation of automotive expertise with GSP's wheel bearings. Choose from our comprehensive range of ball, roller, and needle bearings, each engineered to excel in its specific applications.
SPECIFICATIONS
Anti Lock Braking System
No
Bearing Type
Taper
Inside Diameter
45.242
Wheel Studs Included
No
Bearing Generation
Gen 1
Height
15.08
Outside Diameter
77.788
FEATURES & BENEFITS
● Designed with raw steel material that meets or exceeds standards to produce a long-lasting service life.
● All hub assemblies go through a vacuum vulcanization process to enhance the structural integrity of the seal and rubber components.
● Ball bearings are spaced precisely to the appropriate clearance for smooth rotation and abrasion resistance.
● High quality rubber optimizes the seals performance and durability against high-temperatures and weathering.
● To ensure a smooth surface, free from defects, all bearing housings are manufactured with polyamides for added impact toughness and age resistance.
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
|---|---|---|---|---|
2009-2015 | Nissan | NP300 | Front Inner | |
2003-2004 | Nissan | Xterra | Front Inner | |
2002-2002 | Nissan | Xterra | SE, XE | Front Inner |
2001-2008 | Nissan | Frontier | Front Inner | |
2001-2004 | Nissan | Pathfinder | LE | Front Inner |
2001-2002 | Nissan | Pathfinder | XE | Front Inner |
2000-2000 | Nissan | Frontier | SE, XE | Front Inner |
2000-2001 | Nissan | Xterra | Front Inner | |
1999-1999 | Nissan | Frontier | Front Inner | |
1999-1999 | Land Rover | Discovery | SD | Front Inner, Front Outer, Rear Inner, Rear Outer |
1998-2010 | Nissan | Pickup | Front Inner | |
1998-1998 | Nissan | Frontier | Front Inner | |
1998-1998 | Land Rover | Discovery | 50th Anniversary Edition, LE, LSE | Front Inner, Front Outer, Rear Inner, Rear Outer |
1997-1997 | Ford | Ranger | Splash, XLT, Sport, XL | Front |
1997-2000 | Nissan | Pathfinder | Front Inner | |
1997-2003 | INFINITI | QX4 | Front Inner | |
1997-1997 | Land Rover | Defender 90 | Front Inner, Front Outer, Rear Inner, Rear Outer | |
1996-1996 | Ford | Ranger | Splash, XLT | Front |
1996-1997 | Nissan | Pickup | SE | Front Inner |
1995-1997 | Ford | Ranger | STX | Front |
1995-1996 | Ford | Ranger | XL | Front |
1995-1995 | Ford | Ranger | Splash, XLT, XL Sport | Front |
1995-1997 | Nissan | Pickup | XE | Front Inner |
1995-1995 | Nissan | Pickup | SE | Front Inner |
1994-1994 | Nissan | D21 | SE, XE | Front Inner |
1994-1995 | Land Rover | Defender 90 | Front Inner, Front Outer, Rear Inner, Rear Outer | |
1994-1997 | Land Rover | Discovery | Front Inner, Front Outer, Rear Inner, Rear Outer | |
1994-1994 | Ford | Explorer | Front Inner, Front Outer | |
1993-1994 | Ford | Ranger | Front | |
1993-1996 | Nissan | Pathfinder | Front Inner | |
1993-1993 | Land Rover | Defender 110 | Front Inner, Front Outer, Rear Inner, Rear Outer | |
1993-1993 | Ford | Explorer | Limited | Front Inner, Front Outer |
1991-1992 | Ford | Ranger | Sport, STX, XLT, , Custom | Front |
1991-1991 | Ford | Ranger | Front | |
1991-1992 | Nissan | Pathfinder | SE, XE | Front Inner |
1991-1993 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Sport, XL, XLT | Front Inner, Front Outer |
1990-1992 | Ford | Ranger | S | Front |
1990-1990 | Ford | Ranger | XLT, Custom, S, S Plus, STX | Front |
1990-1993 | Nissan | D21 | Front Inner | |
1990-1990 | Nissan | Pathfinder | Front Inner | |
1990-1994 | Land Rover | Range Rover | Front Inner, Front Outer, Rear Inner, Rear Outer | |
1990-1996 | Ford | Bronco | Front Inner | |
1990-1990 | Ford | F-250 | Front Inner | |
1975-1996 | Ford | F-150 | Front Inner | |
1968-1972 | Ford | Mustang | Front Inner | |
1957-1972 | Ford | F-250 | Front Inner |

