top of page

Aston Martin, BMW, Ford, Jaguar... Wheel Bearing
SPECIFICATIONS
ABS Tone Ring Tooth Quantity
0
Height
11.938
Outside Diameter
59.131
Bearing Generation
Gen 1
Inside Diameter
34.988
Wheel Studs Included
No
FEATURES & BENEFITS
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
---|---|---|---|---|
2003-2006 | Ford | E-150 | Front Inner | |
2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Front Inner | |
1994-1997 | Ford | Aspire | Front Inner | |
1993-1993 | Jaguar | Vanden Plas | Front Inner | |
1988-1993 | Ford | Festiva | Front Inner | |
1985-1986 | BMW | 735i | Front Inner | |
1984-1988 | Nissan | Micra | Front Inner, Front Outer | |
1982-1987 | Jaguar | Vanden Plas | Front Inner | |
1982-1987 | Jaguar | XJ6 | Front Inner | |
1981-1992 | Jaguar | XJ12 | Front Inner | |
1980-1982 | Triumph | TR8 | Rear | |
1978-1982 | Triumph | TR7 | Rear | |
1978-1978 | BMW | 630CSi | Front Inner | |
1978-1982 | BMW | 633CSi | Front Inner | |
1978-1984 | BMW | 733i | Front Inner | |
1977-1979 | Jaguar | XJ12 | Front Inner | |
1977-1979 | Jaguar | XJ6 | Front Inner | |
1977-1980 | Lincoln | Versailles | Front Inner | |
1977-1989 | Aston Martin | Lagonda | Front Inner | |
1976-1980 | Triumph | Spitfire | Rear | |
1976-1996 | Jaguar | XJS | Front Inner | |
1975-1983 | Ford | E-100 Econoline | Front Inner | |
1975-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Front Inner | |
1975-2002 | Ford | E-150 Econoline | Front Inner | |
1975-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Front Inner | |
1975-1980 | Ford | Granada | Front Inner | |
1975-1980 | Mercury | Bobcat | Front Inner | |
1975-1980 | Mercury | Monarch | Front Inner | |
1973-1983 | Ford | F-100 | Front Inner | |
1973-1985 | Ford | F-250 | Front Inner | |
1972-1973 | Ford | Gran Torino | Front Inner | |
1972-1973 | Lincoln | Mark IV | Front Inner | |
1971-1980 | Ford | Pinto | Front Inner | |
1971-1977 | Mercury | Comet | Front Inner | |
1970-1970 | Ford | Fairlane | Front Inner | |
1970-1970 | Ford | Falcon | Front Inner | |
1970-1973 | Ford | Galaxie 500 | Front Inner | |
1970-1973 | Ford | Ranch Wagon | Front Inner | |
1970-1972 | Ford | Custom | Front Inner | |
1970-1973 | Ford | LTD | Front Inner | |
1970-1973 | Ford | Custom 500 | Front Inner | |
1970-1977 | Ford | Maverick | Front Inner | |
1970-1973 | Ford | Ranchero | Front Inner | |
1970-1973 | Ford | Thunderbird | Front Inner | |
1970-1973 | Ford | Torino | Front Inner | |
1970-1971 | Lincoln | Mark III | Front Inner | |
1970-1973 | Lincoln | Continental | Front Inner | |
1970-1973 | Mercury | Monterey | Front Inner | |
1970-1971 | Mercury | Cyclone | Front Inner | |
1970-1973 | Mercury | Colony Park | Front Inner | |
1970-1973 | Mercury | Cougar | Front Inner | |
1970-1970 | Mercury | Marauder | Front Inner | |
1970-1973 | Mercury | Marquis | Front Inner | |
1970-1973 | Mercury | Montego | Front Inner | |
1966-1966 | Ford | Custom | Front Inner |
VIDEO
bottom of page