
Honda CV Axle Assembly - Front Left
Los semiejes son el sello distintivo de GSP. Están diseñados para ofrecer alto desempeño y total confiabilidad, fabricados específicamente para resistir las exigencias reales de la conducción diaria.
En los semiejes GSP, todos los componentes reciben tratamiento térmico bajo estándares superiores para lograr mayor resistencia y vida útil prolongada. Cada pieza se somete a pruebas estrictas para cumplir o superar las especificaciones de equipo original, lo que asegura ajuste preciso y desempeño óptimo en el vehículo.
Gracias al uso de materiales de alta calidad, procesos de manufactura avanzados e ingeniería de precisión, los semiejes GSP son la solución de reemplazo ideal y la marca preferida por talleres y profesionales automotrices en todo el mundo.
SPECIFICATIONS
FEATURES & BENEFITS
● Diseño preciso para un manejo más estable y una transferencia de potencia eficiente desde la primera instalación.
● • Guardapolvos de neopreno con sellado efectivo y mayor vida útil del semieje.
● • Materiales premium con mayor resistencia y semiejes de vida útil prolongada.
● • Tratamiento térmico aplicado para soportar cargas reales del uso diario.
● • Protección anticorrosión contra humedad, polvo y agentes del camino.
● • Maquinado de precisión con operación suave y ajuste exacto en el vehículo.
● • Balanceo dinámico que elimina vibraciones y protege el sistema de transmisión.
● • Grasa japonesa de alto desempeño reduce ruido interno y desgaste prematuro.
● • Estrías formadas en frío para un acople firme y mejor entrega de potencia.
● • Pruebas rigurosas con validación de calidad y confiabilidad antes del taller.
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
|---|---|---|---|---|
2022-2022 | Honda | TRX520 Auto DCT+EPS | Front Left | |
2021-2022 | Honda | TRX420FE 4x4 ESP | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX420FA2 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT with EPS | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX420FE1 FourTrax Rancher 4x4 ES | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX420FM1 FourTrax Rancher 4x4 | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX420FM2 FourTrax Rancher 4x4 with EPS | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX420TE1 FourTrax Rancher ES | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX420TM1 FourTrax Rancher | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX420FA5 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT IRS | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX420FA6 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT IRS EPS | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX520FA5 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX520FA6 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX520FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES EPS | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX520FM1 FourTrax Foreman 4x4 | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX520FM2 FourTrax Foreman 4x4 EPS | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX520FM6 FourTrax Foreman Rubicon EPS | Front Left | |
2020-2022 | Honda | TRX420FM | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX420TM | Front Left | |
2020-2022 | Honda | TRX520 4x4 | Front Left | |
2020-2020 | Honda | TRX520 Auto DCT+EPS | Front Left | |
2020-2022 | Honda | TRX520FE EPS | Front Left | |
2020-2021 | Honda | TRX520FA7 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS DLX | Front Left |






