
Polaris CV Axle Assembly
Los semiejes son el sello distintivo de GSP. Están diseñados para ofrecer alto desempeño y total confiabilidad, fabricados específicamente para resistir las exigencias reales de la conducción diaria.
En los semiejes GSP, todos los componentes reciben tratamiento térmico bajo estándares superiores para lograr mayor resistencia y vida útil prolongada. Cada pieza se somete a pruebas estrictas para cumplir o superar las especificaciones de equipo original, lo que asegura ajuste preciso y desempeño óptimo en el vehículo.
Gracias al uso de materiales de alta calidad, procesos de manufactura avanzados e ingeniería de precisión, los semiejes GSP son la solución de reemplazo ideal y la marca preferida por talleres y profesionales automotrices en todo el mundo.
SPECIFICATIONS
FEATURES & BENEFITS
● Diseño preciso para un manejo más estable y una transferencia de potencia eficiente desde la primera instalación.
● • Guardapolvos de neopreno con sellado efectivo y mayor vida útil del semieje.
● • Materiales premium con mayor resistencia y semiejes de vida útil prolongada.
● • Tratamiento térmico aplicado para soportar cargas reales del uso diario.
● • Protección anticorrosión contra humedad, polvo y agentes del camino.
● • Maquinado de precisión con operación suave y ajuste exacto en el vehículo.
● • Balanceo dinámico que elimina vibraciones y protege el sistema de transmisión.
● • Grasa japonesa de alto desempeño reduce ruido interno y desgaste prematuro.
● • Estrías formadas en frío para un acople firme y mejor entrega de potencia.
● • Pruebas rigurosas con validación de calidad y confiabilidad antes del taller.
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
|---|---|---|---|---|
2018-2018 | Polaris | RZR 570 EPS | Rear Left, Rear Right | |
2017-2017 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS | Rear | |
2016-2017 | Polaris | Ranger Crew Diesel | Rear | |
2016-2016 | Polaris | Ranger 570 XP EPS | Rear | |
2016-2016 | Polaris | Ranger 570-6 Crew EPS | Rear | |
2016-2016 | Polaris | Ranger 900-5 Crew | Rear | |
2016-2016 | Polaris | Ranger 900-5 Crew EPS | Rear | |
2015-2015 | Polaris | Sportsman ACE 570 | Rear Left, Rear Right | |
2015-2017 | Polaris | Ranger Diesel | Rear | |
2015-2015 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size | Rear | |
2015-2015 | Polaris | Ranger 570 Full-Size | Rear | |
2015-2015 | Polaris | Ranger 570 Crew Full-Size | Rear | |
2015-2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS Full-Size | Rear | |
2015-2016 | Polaris | Ranger 900-6 Crew | Rear | |
2015-2016 | Polaris | Ranger 900-6 Crew EPS | Rear | |
2014-2019 | Polaris | RZR 570 | Rear Left, Rear Right | |
2014-2015 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS | Rear | |
2014-2014 | Polaris | Ranger 900 XP Deluxe | Rear | |
2013-2017 | Polaris | Ranger 900 XP EPS | Rear | |
2013-2014 | Polaris | Ranger 900 XP EPS LE | Rear | |
2013-2013 | Polaris | Ranger 900 XP LE | Rear |






