
Polaris CV Axle Assembly
Los semiejes son el sello distintivo de GSP. Están diseñados para ofrecer alto desempeño y total confiabilidad, fabricados específicamente para resistir las exigencias reales de la conducción diaria.
En los semiejes GSP, todos los componentes reciben tratamiento térmico bajo estándares superiores para lograr mayor resistencia y vida útil prolongada. Cada pieza se somete a pruebas estrictas para cumplir o superar las especificaciones de equipo original, lo que asegura ajuste preciso y desempeño óptimo en el vehículo.
Gracias al uso de materiales de alta calidad, procesos de manufactura avanzados e ingeniería de precisión, los semiejes GSP son la solución de reemplazo ideal y la marca preferida por talleres y profesionales automotrices en todo el mundo.
SPECIFICATIONS
FEATURES & BENEFITS
● Diseño preciso para un manejo más estable y una transferencia de potencia eficiente desde la primera instalación.
● • Guardapolvos de neopreno con sellado efectivo y mayor vida útil del semieje.
● • Materiales premium con mayor resistencia y semiejes de vida útil prolongada.
● • Tratamiento térmico aplicado para soportar cargas reales del uso diario.
● • Protección anticorrosión contra humedad, polvo y agentes del camino.
● • Maquinado de precisión con operación suave y ajuste exacto en el vehículo.
● • Balanceo dinámico que elimina vibraciones y protege el sistema de transmisión.
● • Grasa japonesa de alto desempeño reduce ruido interno y desgaste prematuro.
● • Estrías formadas en frío para un acople firme y mejor entrega de potencia.
● • Pruebas rigurosas con validación de calidad y confiabilidad antes del taller.
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Polaris | Scrambler 1000 XP S | Rear | |
2019-2022 | Polaris | Sportsman 1000 XP Hunter Edition | Rear Left, Rear Right | |
2019-2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP | Rear Left, Rear Right | |
2019-2023 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | Rear Left, Rear Right | |
2016-2018 | Polaris | Sportsman 1000 XP Hunter Edition | Rear | |
2016-2016 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP Limited | Rear | |
2016-2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP | Rear | |
2015-2018 | Polaris | Sportsman 850 SP | Rear | |
2015-2018 | Polaris | Sportsman 1000 XP | Rear | |
2015-2020 | Polaris | Scrambler 850 | Rear | |
2015-2018 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP | Rear | |
2015-2018 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | Rear | |
2014-2014 | Polaris | Sportsman 550 X2 EPS | Rear | |
2014-2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP EPS | Rear | |
2013-2014 | Polaris | Scrambler 850 XP HO | Rear | |
2013-2014 | Polaris | Scrambler 850 XP HO EPS LE | Rear | |
2013-2013 | Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS Sunset Red LE | Rear | |
2012-2013 | Polaris | Sportsman 550 | Rear | |
2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 EPS | Rear | |
2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 Touring EPS | Rear | |
2012-2014 | Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS | Rear | |
2012-2013 | Polaris | Sportsman 850 HO XP | Rear | |
2012-2014 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS | Rear | |
2012-2014 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Browning LE | Rear | |
2011-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI | Rear | |
2011-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI w/ EPS | Rear | |
2011-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI X2 | Rear | |
2011-2014 | Polaris | Sportsman Forest 550 | Rear | |
2011-2014 | Polaris | Sportsman Forest 850 | Rear | |
2010-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI Touring w/ EPS | Rear | |
2010-2013 | Polaris | Sportsman 550 X2 | Rear | |
2010-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI Touring EPS | Rear | |
2010-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP | Rear | |
2010-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP w/ EPS | Rear |






