
Polaris CV Axle Assembly
Los semiejes son el sello distintivo de GSP. Están diseñados para ofrecer alto desempeño y total confiabilidad, fabricados específicamente para resistir las exigencias reales de la conducción diaria.
En los semiejes GSP, todos los componentes reciben tratamiento térmico bajo estándares superiores para lograr mayor resistencia y vida útil prolongada. Cada pieza se somete a pruebas estrictas para cumplir o superar las especificaciones de equipo original, lo que asegura ajuste preciso y desempeño óptimo en el vehículo.
Gracias al uso de materiales de alta calidad, procesos de manufactura avanzados e ingeniería de precisión, los semiejes GSP son la solución de reemplazo ideal y la marca preferida por talleres y profesionales automotrices en todo el mundo.
SPECIFICATIONS
FEATURES & BENEFITS
● Diseño preciso para un manejo más estable y una transferencia de potencia eficiente desde la primera instalación.
● • Guardapolvos de neopreno con sellado efectivo y mayor vida útil del semieje.
● • Materiales premium con mayor resistencia y semiejes de vida útil prolongada.
● • Tratamiento térmico aplicado para soportar cargas reales del uso diario.
● • Protección anticorrosión contra humedad, polvo y agentes del camino.
● • Maquinado de precisión con operación suave y ajuste exacto en el vehículo.
● • Balanceo dinámico que elimina vibraciones y protege el sistema de transmisión.
● • Grasa japonesa de alto desempeño reduce ruido interno y desgaste prematuro.
● • Estrías formadas en frío para un acople firme y mejor entrega de potencia.
● • Pruebas rigurosas con validación de calidad y confiabilidad antes del taller.
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
|---|---|---|---|---|
2023-2023 | Polaris | Sportsman 850 | Front Left, Front Right | |
2021-2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP | Front | |
2020-2023 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | Front Left, Front Right | |
2020-2022 | Polaris | Scrambler 1000 XP S | Front Left, Front Right | |
2019-2022 | Polaris | Scrambler 850 | Front Left, Front Right | |
2019-2019 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | Front | |
2019-2022 | Polaris | Sportsman 1000 XP High Lifter Edition | Front | |
2018-2019 | Polaris | Sportsman 850 SP | Front | |
2018-2018 | Polaris | Scrambler 850 | Front | |
2018-2018 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP | Front | |
2018-2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP | Front | |
2018-2019 | Polaris | Sportsman 850 High Lifter Edition | Front | |
2017-2018 | Polaris | RZR 570 EPS | Front | |
2016-2016 | Polaris | RZR 570 EPS Trail | Front | |
2015-2017 | Polaris | Scrambler 850 | Front Left, Front Right | |
2015-2018 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | Front Left, Front Right | |
2015-2022 | Polaris | Sportsman 850 | Front | |
2015-2019 | Polaris | Sportsman 1000 XP | Front | |
2014-2018 | Polaris | RZR 570 | Front | |
2014-2014 | Polaris | RZR 570 EPS Trail LE | Front | |
2014-2014 | Polaris | RZR 800 | Front | |
2014-2014 | Polaris | RZR 800 EPS LE | Front | |
2014-2014 | Polaris | RZR 570 EPS LE | Front | |
2014-2014 | Polaris | RZR 800 XC Edition | Front | |
2013-2013 | Polaris | Ranger RZR 570 EPS Trail LE | Front | |
2012-2012 | Polaris | Sportsman 550 | Front Left, Front Right | |
2012-2013 | Polaris | Ranger RZR 570 | Front | |
2012-2013 | Polaris | Ranger RZR 800 EPS LE | Front | |
2012-2013 | Polaris | Ranger RZR 800 LE | Front | |
2011-2012 | Polaris | Ranger RZR 800 S | Front Left, Front Right | |
2011-2014 | Polaris | Sportsman Forest 850 | Front Left, Front Right | |
2010-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI | Front Left, Front Right | |
2010-2011 | Polaris | Ranger RZR 800 EPS | Front | |
2009-2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP | Front Left, Front Right | |
2008-2013 | Polaris | Ranger RZR 800 | Front |






