top of page

Ford, Lincoln (3.5, 5.4 - 4WD/AWD/RWD) Suspension Shock Absorber - Rear
SPECIFICATIONS
Gas Charged
Yes
FEATURES & BENEFITS
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Lincoln | Navigator | Reserve, L Reserve, Select, L Select | Rear |
2016-2017 | Ford | Expedition | SSV, Max Platinum, EL SSV | Rear |
2016-2016 | Ford | Expedition | Limited | Rear |
2015-2017 | Ford | Expedition | Limited, Platinum, XL, XLT, King Ranch, EL Limited, EL XLT, EL King Ranch, Max Limited, EL XL, Max XL, EL Platinum | Rear |
2015-2016 | Ford | Expedition | Max Limited | Rear |
2015-2016 | Lincoln | Navigator | Base | Rear |
2015-2015 | Lincoln | Navigator | Base, L, Reserve, L Reserve | Rear |
2014-2014 | Ford | Expedition | Max XL | Rear |
2013-2014 | Ford | Expedition | Max Limited | Rear |
2013-2014 | Lincoln | Navigator | L Ultimate, Limited, L Executive | Rear |
2011-2014 | Ford | Expedition | XL, EL XL | Rear |
2011-2011 | Ford | Expedition | Max XL | Rear |
2011-2014 | Lincoln | Navigator | Ultimate | Rear |
2010-2010 | Lincoln | Navigator | Ultimate | Rear |
2009-2011 | Ford | Expedition | Max King Ranch | Rear |
2009-2009 | Lincoln | Navigator | L Ultimate | Rear |
2008-2014 | Ford | Expedition | King Ranch, EL King Ranch | Rear |
2008-2009 | Ford | Expedition | Max Limited | Rear |
2008-2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | Rear |
2008-2014 | Lincoln | Navigator | Base, L | Rear |
2007-2014 | Ford | Expedition | Limited, XLT, EL Limited, EL XLT, Max Limited | Rear |
2007-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, EL Eddie Bauer, Max Eddie Bauer | Rear |
2007-2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Max | Rear |
2007-2014 | Lincoln | Navigator | Ultimate | Rear |
2007-2009 | Lincoln | Navigator | L Ultimate | Rear |
2007-2008 | Lincoln | Navigator | Ultimate, L Ultimate | Rear |
2007-2007 | Lincoln | Navigator | L Ultimate, Ultimate, Luxury, L Luxury | Rear |
VIDEO
bottom of page


