top of page

Hyundai, Kia (2.0) Wheel Hub - Front
SPECIFICATIONS
Bearing Generation
HUB
Brake Pilot Diameter
69
Flange Offset
40
Spline Quantity
27
Bolt Circle Diameter
114.3
Flange Diameter
136.8
Hub Pilot Diameter
45
Wheel Studs Included
Yes
FEATURES & BENEFITS
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
---|---|---|---|---|
2015-2015 | Hyundai | ix35 | Front | |
2011-2016 | Kia | Sportage | Front | |
2010-2015 | Hyundai | Tucson | Front | |
2005-2014 | Hyundai | Sonata | Front | |
2005-2008 | Kia | Sportage | Front | |
2005-2009 | Hyundai | Tucson | Front | |
2005-2005 | Hyundai | Tucson | Front | |
2004-2006 | Kia | Amanti | Front | |
2002-2005 | Hyundai | XG350 | Front | |
2001-2001 | Hyundai | XG300 | Front | |
2001-2006 | Hyundai | Santa Fe | Front |
VIDEO
bottom of page